Profesional Universitario en Administración de Empresas
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
TITULO: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Resolución de Renovación Registro Calificado No. 16104 de 30 de septiembre 2015, del Ministerio de Educación Nacional.
CODIGO SNIES: 54198. No. Créditos: 165
PERFIL PROFESIONAL
El Administrador de Empresas del ITFIP, es un profesional con sentido ético y emprendedor, con capacidad de creación, gestión y direccionamiento estratégico de organizaciones modernas, implementando soluciones empresariales que conlleven al liderazgo del talento humano, la productividad y la competitividad dentro de un contexto globalizado y un marco de desarrollo sostenible para la región y el país.
PERFIL OCUPACIONAL
– Gerenciar empresas del sector público o privado.
– Dirigir áreas funcionales de la empresa.
– Gerenciar proyectos o sistemas empresariales con visión estratégica.
– Promover y gestionar la creación de organizaciones empresariales.
– Desempeñarse como docente, investigador en instituciones de educación superior.
-Consultor y asesor empresarial.
– Gerenciar su propia empresa con sentido de desarrollo regional y generación de empleo.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar Administradores de Empresas, con sólida formación en la dirección y administración de las organizaciones competitivas, capaces de aplicar conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y humanos, tomar decisiones complejas, contribuyendo al desarrollo empresarial y socio – económico local, regional y nacional.
PLAN DE ESTUDIOS NIVEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS |
SEMESTRE VII |
ESPACIO ACADÉMICO | HP | HI | THS | TH | CRED. |
DIAGNOSTICO Y GESTIÓN EMPRESARIAL | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
ADMINISTRACION DE SALARIOS | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
PRESUPUESTO | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
ANÁLSIS ECONOMICO COLOMBIANO | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GERENCIA DE MERCADOS | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
LEGISLACION LABORAL | 2 | 6 | 6 | 96 | 2 |
TOTAL | 16 | 34 | 48 | 768 | 16 |
SEMESTRE VIII | |||||
GESTIÓN FINANCIERA | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GERENCIA ESTRATEGICA | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
NEGOCIOS INTERNACIONALES | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
INVESTIGACION DE OPERACIONES | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
INGLES DE NEGOCIOS | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
LEGISLACION TRIBUTARIA | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
TOTAL SEMESTRE | 16 | 32 | 48 | 768 | 16 |
SEMESTRE IX | |||||
AUDITORIA ADMINISTRATIVA | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
PROFUNDIZACION2 | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GESTION AMBIENTAL | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GESTIÓN PUBLICA | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
LOGISTICA EMPRESARIAL | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
SIMULACIÓN GERENCIAL | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
COMUNICACIÓN Y NEGOCIACIÓN EMPRESARIAL | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
TOTAL | 17 | 34 | 51 | 816 | 17 |
SEMESTRE X | |||||
ELECTIVA2 | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
ELECTIVA3 | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GLOBALIZACIÓN Y COMPETITVIDAD | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GERENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
GESTION TECNOLOGICA E INNOVACIÓN | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
FORMULACIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
TOTAL SEMESTRE | 16 | 32 | 48 | 768 | 16 |
Informes: Decana Ruth Erika Morales Lugo
Telefono: 2483501 Ext 2217 Email: rmorales@itfip.edu.co
Coordinador: Jairo Barrios
Teléfono: 2483501 Ext 1207 Email: jbarrios@itfip.edu.co celular:3133239955