Tecnica Profesional en Procesos Administrativos
TITULO: TÉCNICO PROFESIONA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Resolución de Renovación Registro Calificado No. 16136 de 30 de septiembre 2015, del Ministerio de Educación Nacional.
CÓDIGO SNIES: 91430. No. Créditos: 66
PERFIL PROFESIONAL
El técnico profesional en Procesos Administrativos del ITFIP, desarrollará actitud emprendedora aplicada a sus actividades de emprendimiento o de apoyo a la gestión administrativa de los directivos, con capacidades en el hacer técnico – operativo de los procesos administrativo, con alto sentido de responsabilidad y ética en su entorno productivo y social.
PERFIL OCUPACIONAL
-Asistente administrativo
– Auxiliar administrativo
– Supervisor de equipos de trabajo operativos
– Almacenista
– Jefe de bodega
– Jefe de despachos
– Auxiliar de proyectos e investigación aplicada
– Gestor de su propio negocio.
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Formar Técnicos Profesionales en Procesos Administrativos íntegros con las competencias requeridas para la implementación de ideas innovadoras, apoyar de manera eficiente y eficaz la labor directiva, desarrollando su capacidad creativa e innovadora, compromiso y responsabilidad con la productividad y competitividad empresarial.
PLAN DE ESTUDIOS NIVEL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL
PROGRAMA TÉCNICA PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS |
||||||
MODULOS | Naturaleza | TP | TI | TOTAL HORAS SEMANA | TOTAL HORAS SEMESTRE | Créditos |
SEMESTRE I | ||||||
Introducción a la Administración | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Informática I | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Mentalidad Emprendedora | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Métodos Cuantitativos | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Habilidades para el Estudio | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Cátedra Institucional | TP | 1 | 2 | 3 | 48 | 1 |
TOTAL SEMESTRE | 15 | 30 | 45 | 720 | 15 | |
SEMESTRE II | ||||||
Gestión de la Unidad Administrativa | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Contabilidad | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Informática II | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Ética y Transformación del Entorno | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Análisis de Datos | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Inglés Técnico I | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Formación Ciudadana | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
TOTAL SEMESTRE | 17 | 34 | 51 | 816 | 17 | |
SEMESTRE III | ||||||
Planeación Operativa | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Costos | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Fundamentos de Mercadeo | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Emprendimiento | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Ingles Técnico II | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Procesos Administrativos del talento humano | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Principios de Investigación | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Principios Básicos de Matemáticas Financieras | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
TOTAL SEMESTRE | 17 | 34 | 51 | 816 | 17 | |
SEMESTRE IV | ||||||
Manejo de Documentación y Archivo | TP | 3 | 6 | 9 | 144 | 3 |
Herramientas para la Supervisión y el Control | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Procesos Técnicos de Investigación de Mercados | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Procesos de Producción | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Ingles Técnico III | TP | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 |
Principios de Economía | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | |
Legislación Comercial | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | |
Análisis Financiero | 2 | 4 | 6 | 96 | 2 | |
TOTAL SEMESTRE | 17 | 34 | 51 | 816 | 17 | |
TOTAL PROGRAMA | 66 | 132 | 198 | 3168 | 66 |
Informes: Decana Erika Morales Lugo
Telefono: 2483501 Ext 2217 Email: rmorales@itfip.edu.co
Coordinador: Jairo Barrios
Teléfono: 2483501 Ext 1207 Email: jbarrios@itfip.edu.co