10
Mar 2021
1
d2b9316977
Documentos-de-calidad/Procesos/Proceso-Gestion-Financiera
617f14b601
Tipo de Archivo | Nombre | Tamaño |
---|---|---|
Gestion-Financiera.pdf | 22.93 MB | |
12_-ACCION-DE-MEJORA-No_-15.pdf | 132.25 KB | |
11_-PROCESOS-Y-PROCEDIMIENTOS.pdf | 1.93 MB | |
10_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DOCUMENTOS-EXTERNOS-FINANCIERA.pdf
10_ LISTADO MAESTRO CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS FINANCIERA.pdf | 188.75 KB | |
09_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DE-REGISTROS-FINANCIERA.pdf | 199.41 KB | |
08_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DE-DOCUMENTOS-FINANCIERA.pdf | 108.14 KB | |
07_-MATRIZ-DE-IDENTIFICACIÓN-PARTES-INTERESADAS-GF.xlsx | 79.73 KB | |
06_-MATRIZ-DE-OPORTUNIDADES.pdf | 480.81 KB | |
05_-NORMOGRAMA-FINANCIERA.pdf | 169.2 KB | |
04_1-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-EXTERNA-FINANCIERA.pdf | 24.39 KB | |
04_-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-INTERNA-FINANCIERA.pdf | 48.02 KB | |
03_-MATRIZ-DE-RIESGOS-FINANCIERA.xlsx | 188.05 KB | |
02_-INDICADORES-GESTION-FINANCIERA.xls | 3.53 MB | |
01_-CARACTERIZACION-GESTIÓN-FINANCIERA.pdf | 94.81 KB |
14
Enviar enlace
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar: