10
Mar 2021
1
d2b9316977
Documentos-de-calidad/Procesos/Gestion-Administrativa-e-Infraestructura-Fisica
617f14b601
Tipo de Archivo | Nombre | Tamaño |
---|---|---|
Gestion-Administrativa.pdf | 20.4 MB | |
13_-ACCIÓN-DE-MEJORA-10.pdf | 139.52 KB | |
13_-ACCION-DE-MEJORA-11.pdf | 156.77 KB | |
12_-ACCIÓN-DE-MEJORA-18.pdf | 158.23 KB | |
12_-ACCION-DE-MEJORA-08.pdf | 155.44 KB | |
11_-PROCESOS-Y-PROCEDIMIENTOS.pdf | 1.58 MB | |
09_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DE-REGISTROS-G-A.pdf | 75.34 KB | |
08_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DOCUMENTOS-G_A.pdf | 122.08 KB | |
07_-MATRIZ-DE-IDENTIFICACIÓN-PARTES-INTERESADAS-GAIF.xlsx | 74.96 KB | |
06_-MATRIZ-DE-OPORTUNIDADES.pdf | 480.81 KB | |
05_-NORMOGRAMA-GESTION-ADMINISTRATIVA-E.pdf | 379.86 KB | |
04_1-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-EXTERNA-GESTION-_-ADM_-E-INFRA_-FISICA.pdf
04_1 MATRIZ DE COMUNICACIONES EXTERNA GESTION _ ADM_ E INFRA_ FISICA.pdf | 55.98 KB | |
04_-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-INTERNA-GESTION-_-ADM_-E-INFRA_-FISICA.pdf
04_ MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNA GESTION _ ADM_ E INFRA_ FISICA.pdf | 31.26 KB | |
03_1-MATRIZ-DE-RIESGO-FISCAL.xlsx | 192.01 KB | |
03_-MATRIZ-DE-RIESGO-VICEADMINISTRATIVA.xlsx | 189.19 KB | |
02_-INDICADORES-GESTION-ADMINISTRATIVA-2023-A.xls | 3.35 MB | |
01_-CARACTERIZACION-GESTIÓN-ADMINISTRATIVA.pdf | 88.37 KB |
17
Enviar enlace
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar: