Enviar enlace
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar:
| Tipo de Archivo | Nombre | Tamaño | 
|---|---|---|
| Resumen-de-politicas-y-practicas-contables.pdf | 1.26 MB | |
| Resultados-de-estados-financieros-mayo-2019.pdf | 984.73 KB | |
| Resultados-de-estados-financieros-marzo-2019.pdf | 1.54 MB | |
| Resultados-de-estados-financieros-junio-2019.pdf | 960.98 KB | |
| Resultados-de-estados-financieros-febrero-2019.pdf | 1.57 MB | |
| Resultados-de-estados-financieros-enero-2019.pdf | 1.44 MB | |
| Resultados-de-estados-financieros-agosto-2019.pdf | 994.14 KB | |
| Resultados-de-estados-financieros-abril-2019.pdf | 1.05 MB | |
| Notas-diciembre-2012.pdf | 374.21 KB | |
| Notas-a-los-estados-financieros-a-diciembre-31-de-2016.pdf | 379.96 KB | |
| Notas-a-los-estados-financieros-2018.pdf | 1.12 MB | |
| Notas-a-los-estados-financieros-2015.pdf | 5.76 MB | |
| Informe-minhacienda-dnp-2015.xls | 31 KB | |
| Informe-encuesta-rendicion-de-encuesta.pdf | 611.91 KB | |
| Informe-encuesta-gestion-sr-rector.pdf | 599.06 KB | |
| Informe-detallado-2010.pdf | 1.35 MB | |
| Estados-financieros-2018.pdf | 187.68 KB | |
| Estados-financieros-2015.pdf | 6.69 MB | |
| Estados-financieros-2014.pdf | 6.69 MB | |
| Estados-financieros-2013.pdf | 3.34 MB | |
| Estados-financieros-2012.pdf | 173.48 KB | |
| Estados-de-cambios-en-el-patrimonio-a-31-de-diciembre-de-2016-y-2015.pdf
					
					 Estados de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2016 y 2015.pdf  | 50.42 KB | |
| Estados-de-actividad-financiera-economica-social-y-ambiental-2015-2014.pdf
					
					 Estados de actividad financiera economica social y ambiental 2015 2014.pdf  | 458.33 KB | |
| Estado-financiero-detallado-2011.pdf | 1.57 MB | |
| Estado-financiero-detallado-2010.pdf | 143.41 KB | |
| Estado-de-cambios-en-el-patrimonio-2015-2014.pdf | 276.42 KB | |
| Estado-de-actividad-financiera-economica-social-y-ambiental-del-1-de-enero-hasta-el-31-de-diciembre-de-2017-y-2016.pdf | 12.69 MB | |
| Estado-de-actividad-financiera-economica-social-y-ambiental-del-1-de-enero-hasta-el-31-de-diciembre-de-2016-y-2015.pdf | 68.56 KB | |
| Certificacion.pdf | 67.52 KB | |
| Balances-generales-31-de-diciembre-de-2016.pdf | 4.02 MB | |
| Balance-general-pasivos-2015-2014.pdf | 440.44 KB | |
| Balance-general-activos-2015-2014.pdf | 563.99 KB | |
| Acta-de-publicacion.pdf | 212.32 KB | 
33
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar: