10
Mar 2021
1
d2b9316977
Documentos-de-calidad/Procesos/Proyeccion-Social
617f14b601
Tipo de Archivo | Nombre | Tamaño |
---|---|---|
4_1-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-EXTERNA-PROY_-SOCIAL.pdf | 126.15 KB | |
14_-ACCION-DE-MEJORA-No_-14.pdf | 165.72 KB | |
14_-ACCION-CORRECTIVA-No_-25.pdf | 174.31 KB | |
13_-ACCIÓN-DE-MEJORA-No_-16.pdf | 177.43 KB | |
12_-PROCESOS-Y-PROCEDIMIENTOS.pdf | 370.38 KB | |
11_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DOCUMENTOS-EXTERNOS-DOCENCIA-.pdf
11_ LISTADO MAESTRO CONTROL DOCUMENTOS EXTERNOS DOCENCIA .pdf | 68.36 KB | |
10_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-REGISTRO-PROYECCION-S_.pdf | 29.82 KB | |
09_-LISTADO-MAESTRO-CONTROL-DOCUMENTOS-PROYECCION-SOCIAL.pdf
09_ LISTADO MAESTRO CONTROL DOCUMENTOS PROYECCION SOCIAL.pdf | 38.49 KB | |
08_-MATRIZ-PARTES-INTERESADAS-DOCENCIA-INV-PROY_-SOCIAL.xlsx
08_ MATRIZ PARTES INTERESADAS DOCENCIA INV PROY_ SOCIAL.xlsx | 102.51 KB | |
07_-MATRIZ-DE-PRODUCTO-O-SERVICIO-NO-CONFORME.pdf | 219.23 KB | |
06_-MATRIZ-DE-OPORTUNIDADES.pdf | 480.81 KB | |
05_-NORMOGRAMA-DOCENCIA-INVESTIG_-PROYECC_-.pdf | 183.69 KB | |
04_-MATRIZ-DE-COMUNICACIONES-INTERNA-PROY_-SOCIAL.pdf | 103.33 KB | |
03_-MATRIZ-DE-RIESGOS-PROYECCION-SOCIAL.xlsx | 185.55 KB | |
02_-INDICADORES-PROYECCION-SOCIAL-2023.xls | 3.43 MB | |
01_-CARACTERIZACION-DE-PROCESOS-PROYECCIÓN-SOCIAL.pdf | 92.25 KB |
16
Enviar enlace
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar: