Enviar enlace
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar:
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional
Calle 18 Carrera 1ª Barrio/Arkabal Espinal(57+8)2483501-2483503-2480110
info@itfip.edu.co
Tolima – Colombia
Objetivo
Verificar y acompañar el desarrollo de los procesos institucionales (planes, programas, proyectos y metas), para el logro de la eficiencia, eficacia y efectividad. Así como el cumplimiento oportuno y apropiado a los requerimientos de los entes de control.
Es un sistema compuesto por un esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.
Funciones De Control Interno
Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten.
Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional.
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad.
Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros.
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
Garantizar que el sistema de control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.
Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.
Practicar auditorías a las diferentes dependencias de la Institución, con el propósito de verificar y evaluar el sistema de control interno de cada una de ellas; así mismo sugerir los correctivos que sean necesarios para fortalecer dicho sistema; rendir los informes a que hubiere lugar y cumplir demás actividades contempladas en el Plan Anual de Auditorías y normas legales vigentes sobre la materia.
Propender y fomentar la cultura organizacional de autocontrol y autoevaluación que contribuya al mejoramiento continuo, para el logro de la misión y objetivos institucionales.
Mecanismos de Control
INFORMES Y SEGUIMIENTOS | NORMA | PERIODICIDAD | DESTINATARIO |
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia. | Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación | ANUAL A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia. |
Representante Legal. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno – Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. |
Informe Pormenorizado de Control Interno. | Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) | CADA 4 MESES (Contados a partir del 12 de julio de 2011 fecha de sanción de la Ley 1474 de 2011) | Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web) |
Informe sobre posibles actos de corrupción. | Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474) |
N/A | Entes de Control respectivos |
Informe Austeridad en el Gasto | Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008 DAPRE y DAFP Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737) |
TRIMESTRAL | Representante legal de la entidad u organismo respectivo |
Informe Control Interno Contable. | Resolución 357 de 2008 articulo 4 y 5 Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública. |
ANUAL A más tardar el 16 de febrero de cada vigencia. |
Director o Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación. |
Informe avance al plan de mejoramiento | Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012 |
SEMESTRAL Dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo del informe de auditoría final. |
Contraloría General de la República. |
Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes. | Ley 5 de 1992, Art 310 | ANUAL | Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes. |
Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos. | Estatuto anticorrupcion Ley 1474 de 2011, articulo 76 Constitución Política, artículo 23. | SEMESTRAL | Director de la Entidad |
Informe de actualizacion de sistema EKOGUI | Decreto 2052 de 2014 y 1069 de 2015 | SEMESTRAL | Ministerio del Interior y de Justicia |
Informe de evaluación Institucional por dependencias | Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. | ANUAL A más tardar el 30 de enero de la siguiente vigencia. |
Representante Legal de la Entidad. |
Informe Derechos de Autor Software | Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006 |
ANUAL | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor. |
Seguimiento al Plan Anticorrupción | Ley 1474 de 2011, el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012 | CUATRIMESTRAL | Representante Legal de la Entidad. |
Seguimiento al Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación. |
Circular Externa No. 013 de septiembre 6 de 2005 del Coordinador SIIF Nación. | A criterio del Jefe de la Oficina de Control Interno. | Director o Representante Legal. |
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP. | Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5 | CONTINUAMENTE | Representante Legal de la Entidad. |
Tipo de Archivo | Nombre | Tamaño |
---|---|---|
Resumen-de-politicas-y-practicas-contables.pdf | 1.26 MB | |
Resultados-de-estados-financieros-mayo-2019.pdf | 984.73 KB | |
Resultados-de-estados-financieros-marzo-2019.pdf | 1.54 MB | |
Resultados-de-estados-financieros-junio-2019.pdf | 960.98 KB | |
Resultados-de-estados-financieros-febrero-2019.pdf | 1.57 MB | |
Resultados-de-estados-financieros-enero-2019.pdf | 1.44 MB | |
Resultados-de-estados-financieros-agosto-2019.pdf | 994.14 KB | |
Resultados-de-estados-financieros-abril-2019.pdf | 1.05 MB | |
Notas-diciembre-2012.pdf | 374.21 KB | |
Notas-a-los-estados-financieros-a-diciembre-31-de-2016.pdf | 379.96 KB | |
Notas-a-los-estados-financieros-2018.pdf | 1.12 MB | |
Notas-a-los-estados-financieros-2015.pdf | 5.76 MB | |
Informe-minhacienda-dnp-2015.xls | 31 KB | |
Informe-encuesta-rendicion-de-encuesta.pdf | 611.91 KB | |
Informe-encuesta-gestion-sr-rector.pdf | 599.06 KB | |
Informe-detallado-2010.pdf | 1.35 MB | |
Estados-financieros-2018.pdf | 187.68 KB | |
Estados-financieros-2015.pdf | 6.69 MB | |
Estados-financieros-2014.pdf | 6.69 MB | |
Estados-financieros-2013.pdf | 3.34 MB | |
Estados-financieros-2012.pdf | 173.48 KB | |
Estados-de-cambios-en-el-patrimonio-a-31-de-diciembre-de-2016-y-2015.pdf
Estados de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2016 y 2015.pdf | 50.42 KB | |
Estados-de-actividad-financiera-economica-social-y-ambiental-2015-2014.pdf
Estados de actividad financiera economica social y ambiental 2015 2014.pdf | 458.33 KB | |
Estado-financiero-detallado-2011.pdf | 1.57 MB | |
Estado-financiero-detallado-2010.pdf | 143.41 KB | |
Estado-de-cambios-en-el-patrimonio-2015-2014.pdf | 276.42 KB | |
Estado-de-actividad-financiera-economica-social-y-ambiental-del-1-de-enero-hasta-el-31-de-diciembre-de-2017-y-2016.pdf | 12.69 MB | |
Estado-de-actividad-financiera-economica-social-y-ambiental-del-1-de-enero-hasta-el-31-de-diciembre-de-2016-y-2015.pdf | 68.56 KB | |
Certificacion.pdf | 67.52 KB | |
Balances-generales-31-de-diciembre-de-2016.pdf | 4.02 MB | |
Balance-general-pasivos-2015-2014.pdf | 440.44 KB | |
Balance-general-activos-2015-2014.pdf | 563.99 KB | |
Acta-de-publicacion.pdf | 212.32 KB |
33
Enviar un correo electrónico con enlaces a los archivos. Agregue más archivos si es necesario.
Archivos a enviar: